-
説明会予約
-
資料請求
合格実績
合格実績
過去3年分の合格実績を掲載しています。
合格実績 大学内訳 (過去3年分)
国公立 大学 |
2024 | 2023 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | |
大阪 | 1 | 1 | |||||||
鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
京都 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
群馬 | 1 | 1 | |||||||
埼玉 | 1 | 1 | |||||||
信州 | 1 | 1 | |||||||
千葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
筑波 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
東京外国語大学 | 1 | 1 | |||||||
東京海洋 | 1 | 1 | |||||||
東京学芸 | 1 | 1 | |||||||
東京芸術 | 1 | 1 | |||||||
東京農工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
富山 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
長崎 | 1 | 1 | |||||||
名古屋工業 | 1 | 1 | |||||||
新潟 | 2 | 2 | |||||||
浜松医科 | 1 | 1 | |||||||
山形 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
山梨 | 1 | 1 | |||||||
大阪公立 | 1 | 1 | |||||||
北九州市立 | 1 | 1 | |||||||
神戸外大 | 1 | 1 | |||||||
東京都立 | 1 | 1 | |||||||
水産大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
防衛医科大学校 | 1 | 1 | |||||||
防衛大学校 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 15 | 8 | 7 | 11 | 5 | 6 | 11 | 9 | 2 |
難関私大 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | |
早稲田 | 11 | 11 | 15 | 15 | 7 | 6 | 1 | ||
慶應義塾 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
上智 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
東京理科 | 14 | 10 | 4 | 13 | 8 | 5 | 7 | 7 | |
ICU | 1 | 1 | |||||||
合計 | 36 | 30 | 6 | 36 | 30 | 6 | 29 | 22 | 7 |
医学部 医学科 |
2024 | 2023 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | |
獨協医科 | 9 | 7 | 2 | 11 | 11 | 7 | 6 | 1 | |
新潟 | 1 | 1 | |||||||
浜松医科 | 1 | 1 | |||||||
山梨 | 1 | 1 | |||||||
愛知医科 | 1 | 1 | |||||||
岩手医科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
金沢医科 | 1 | 1 | |||||||
北里 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
杏林 | 1 | 1 | |||||||
久留米 | 1 | 1 | |||||||
国際医療 福祉 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
埼玉医科 | 1 | 1 | |||||||
昭和 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
聖マリアンナ医科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
帝京 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
東京医科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
東京慈恵会 | 1 | 1 | |||||||
東邦 | 1 | 1 | |||||||
東北 医科薬科 |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||
日本 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
日本医科 | 1 | 1 | |||||||
兵庫医科 | 1 | 1 | |||||||
福岡 | 1 | 1 | |||||||
防衛医科 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 28 | 12 | 16 | 31 | 18 | 13 | 21 | 10 | 11 |
GMARCH | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | |
学習院 | 15 | 13 | 2 | 15 | 11 | 4 | 12 | 6 | 6 |
明治 | 44 | 20 | 24 | 24 | 16 | 8 | 26 | 18 | 8 |
青山学院 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | |
立教 | 5 | 5 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
中央 | 19 | 17 | 2 | 19 | 14 | 5 | 24 | 16 | 8 |
法政 | 21 | 6 | 15 | 26 | 20 | 6 | 18 | 6 | 12 |
合計 | 114 | 68 | 46 | 98 | 72 | 26 | 91 | 52 | 39 |
私立大学 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | |
日本 | 34 | 18 | 16 | 52 | 34 | 18 | 62 | 37 | 25 |
東洋 | 22 | 18 | 4 | 21 | 18 | 3 | 22 | 18 | 4 |
駒澤 | 8 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | 10 | 6 | 4 |
専修 | 9 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 6 | 6 | |
成蹊 | 17 | 15 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
成城 | 7 | 3 | 4 | 10 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 |
武蔵 | 11 | 11 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
明治学院 | 6 | 1 | 5 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | |
獨協 | 17 | 15 | 2 | 20 | 20 | 27 | 23 | 4 | |
芝浦工業 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
東京農業 | 34 | 30 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 |
東京電機 | 11 | 11 | 12 | 11 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
東京都市 | 8 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | |
東京薬科 | 2 | 2 | |||||||
合計 | 196 | 149 | 47 | 202 | 164 | 38 | 186 | 130 | 56 |
歯学部 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | |
奥羽 | 1 | 1 | |||||||
神奈川歯科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
鶴見 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
昭和 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
東京歯科 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
日本 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
日本大学 松戸 |
2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
日本歯科 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
明海 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 21 | 13 | 8 | 11 | 6 | 5 | 13 | 4 | 9 |
薬学部 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | |
北里 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
慶應義塾 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
国際医療 福祉 |
2 | 1 | 1 | ||||||
順天堂大学 | 4 | 2 | 2 | ||||||
城西 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
昭和 | 1 | 1 | |||||||
昭和薬科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
帝京 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 帝京平成 | 2 | 2 | 1 | 1 |
東京薬科 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
東京理科 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
東邦 | 2 | 1 | 1 | ||||||
日本 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
日本薬科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
星薬科 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
武蔵野 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
明治薬科 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
横浜薬科 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
合計 | 44 | 27 | 17 | 16 | 15 | 1 | 16 | 11 | 5 |
推薦入試等 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | |
獨協医科 推薦 |
6 | 6 | 11 | 11 | 6 | 6 | |||
獨協推薦 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||
指定校推薦 | 31 | 31 | 16 | 16 | 21 | 21 | |||
公募推薦 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 6 | 1 | ||
総合型選抜 | 12 | 12 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||
合計 | 65 | 65 | 53 | 53 | 54 | 52 | 2 |
指定校推薦進学内訳(2024年実績) ※獨大・獨医除く
早稲田(基幹理工1・創造理工1)/上智(理工2)/東京理科(先進工1・薬1・創域理工1・理1・経営1)/芝浦工業(工2・デザイン工2・システム理工2)/東京都市(建築都市デザイン1)/青山学院(理工1・法1)/法政(理工1・法1)/東京農業(地域環境1)/北里(医1)/東京歯科(歯1)/日本歯科(生命歯1)/明治(情報コミュニケーション1)/中央(総合政策1・文1)/学習院(文1)/成蹊(法1)
海外大学(2024年度実績)
アリゾナ州立大学(1)