-
説明会予約 -
資料請求
前年度入試結果/問題と解答

- 入試情報TOP
- 前年度入試結果/問題と解答
前年度入試結果
/問題と解答
参考として前年度の入試結果を掲載しています。
また、入試問題および解答を各回、科目ごとにPDFファイルで公開しています。
2026(令和8)年度 入学試験結果
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 約80 | 約20 | 約70 | 約30 |
| 志願者数 | 315 | 695 | 495 | 465 |
| 形式倍率 | 3.9 | 34.8 | 7.1 | 15.5 |
| 受験者数 | 287 | 634 | 335 | 269 |
| 合格者数 | 121 | 262 | 110 | 45 |
| 実質倍率 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 6.0 |
第1回※( )内は得点率
| 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配点 | 100 | 100 | 70 | 70 | 340 |
| 最高点 | 76 | 100 | 62 (88.6) | 57 (81.4) | 249 |
| 合格最低点 | 29 | 37 | 9 (12.9) | 25 (35.7) | 190 |
| 受験者平均点 | 43.1 | 60.8 | 37.2 (53.1) | 36.6 (52.3) | 177.6 |
| 合格者平均点 | 52.8 | 71.5 | 42.6 (60.9) | 41.4 (59.1) | 208.3 |
第2回
| 国語 | 算数 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 配点 | 100 | 100 | 200 |
| 最高点 | 100 | 100 | 193 |
| 合格最低点 | 40 | 38 | 134 |
| 受験者平均点 | 64.2 | 61.2 | 125.3 |
| 合格者平均点 | 74.8 | 77.5 | 152.3 |
第3回※( )内は得点率
| 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配点 | 100 | 100 | 70 | 70 | 340 |
| 最高点 | 82 | 100 | 54 (77.1) | 62 (88.6) | 276 |
| 合格最低点 | 32 | 44 | 20 (28.6) | 30 (42.9) | 201 |
| 受験者平均点 | 48.4 | 63.3 | 30.3 (43.3) | 41.0 (58.6) | 182.8 |
| 合格者平均点 | 58.3 | 77.3 | 37.9 (54.1) | 48.1 (68.7) | 221.6 |
第4回※( )内は得点率
| 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配点 | 100 | 100 | 70 | 70 | 340 |
| 最高点 | 73 | 98 | 66 (94.3) | 60 (85.7) | 270 |
| 合格最低点 | 44 | 46 | 32 (45.7) | 39 (55.7) | 202 |
| 受験者平均点 | 48.1 | 45.5 | 32.9 (47.0) | 37.7 (53.9) | 164.2 |
| 合格者平均点 | 59.2 | 70.9 | 43.2 (61.7) | 50.1 (71.6) | 223.4 |


