-
説明会予約
-
資料請求
前年度入試結果/問題と解答
- 入試情報TOP
- 前年度入試結果/問題と解答
前年度入試結果
/問題と解答
参考として前年度の入試結果を掲載しています。
また、入試問題および解答を各回、科目ごとにPDFファイルで公開しています。
2024(令和6)年度 入学試験結果
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |
---|---|---|---|---|
募集定員 | 約80 | 約20 | 約70 | 約30 |
志願者数 | 345 | 806 | 575 | 525 |
形式倍率 | 4.3 | 40.3 | 8.2 | 17.5 |
受験者数 | 308 | 737 | 395 | 343 |
合格者数 | 98 | 261 | 110 | 49 |
実質倍率 | 3.1 | 2.8 | 3.6 | 7.0 |
第1回※( )内は得点率
国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 70 | 70 | 340 |
最高点 | 96 | 91 | 56 (80.0) | 56 (80.0) | 262 |
合格最低点 | 46 | 45 | 20 (28.6) | 25 (35.7) | 193 |
受験者平均点 | 56.1 | 53.4 | 34.4 (49.1) | 30.0 (42.9) | 173.9 |
合格者平均点 | 66.2 | 68.0 | 39.7 (56.7) | 37.7 (53.9) | 211.6 |
第2回
国語 | 算数 | 合計 | |
---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 200 |
最高点 | 100 | 94 | 188 |
合格最低点 | 71 | 47 | 145 |
受験者平均点 | 80.0 | 54.8 | 134.7 |
合格者平均点 | 89.6 | 68.2 | 157.8 |
第3回※( )内は得点率
国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 70 | 70 | 340 |
最高点 | 98 | 96 | 62 (88.6) | 62 (88.6) | 291 |
合格最低点 | 49 | 52 | 29 (41.4) | 30 (42.9) | 224 |
受験者平均点 | 59.1 | 62.1 | 37.7 (53.9) | 40.6 (58.0) | 199.5 |
合格者平均点 | 69.3 | 82.3 | 45.5 (65.0) | 48.0 (68.6) | 245.1 |
第4回※( )内は得点率
国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 70 | 70 | 340 |
最高点 | 90 | 94 | 60 (85.7) | 64 (91.4) | 273 |
合格最低点 | 46 | 41 | 28 (40.0) | 32 (45.7) | 227 |
受験者平均点 | 61.0 | 51.9 | 37.5 (53.6) | 39.1 (55.9) | 189.4 |
合格者平均点 | 72.2 | 72.2 | 46.5 (66.4) | 46.7 (66.7) | 237.6 |