-
説明会予約
-
資料請求
前年度入試結果/問題と解答
- 入試情報TOP
- 前年度入試結果/問題と解答
前年度入試結果
/問題と解答
参考として前年度の入試結果を掲載しています。
また、入試問題および解答を各回、科目ごとにPDFファイルで公開しています。
2025(令和7)年度 入学試験結果
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |
---|---|---|---|---|
募集定員 | 約80 | 約20 | 約70 | 約30 |
志願者数 | 333 | 711 | 550 | 487 |
形式倍率 | 4.2 | 35.6 | 7.9 | 16.2 |
受験者数 | 293 | 642 | 381 | 305 |
合格者数 | 96 | 254 | 109 | 45 |
実質倍率 | 3.1 | 2.5 | 3.5 | 6.8 |
第1回※( )内は得点率
国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 70 | 70 | 340 |
最高点 | 84 | 95 | 60 (85.7) | 59 (84.3) | 257 |
合格最低点 | 35 | 44 | 26 (37.1) | 28 (40.0) | 197 |
受験者平均点 | 54.3 | 54.1 | 35.1 (50.1) | 38.2 (54.6) | 181.6 |
合格者平均点 | 63.3 | 66.6 | 40.6 (58.0) | 46.0 (65.7) | 216.6 |
第2回
国語 | 算数 | 合計 | |
---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 200 |
最高点 | 100 | 94 | 188 |
合格最低点 | 41 | 29 | 115 |
受験者平均点 | 57.5 | 49.3 | 106.8 |
合格者平均点 | 67.7 | 63.3 | 131.0 |
第3回※( )内は得点率
国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 70 | 70 | 340 |
最高点 | 82 | 100 | 56 (80.0) | 58 (82.9) | 254 |
合格最低点 | 31 | 39 | 26 (37.1) | 21 (30.0) | 191 |
受験者平均点 | 53.7 | 51.9 | 34.6 (49.4) | 29.1 (41.6) | 169.3 |
合格者平均点 | 62.3 | 69.7 | 42.7 (61.0) | 35.6 (50.9) | 210.3 |
第4回※( )内は得点率
国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 70 | 70 | 340 |
最高点 | 75 | 95 | 51 (72.9) | 54 (77.1) | 247 |
合格最低点 | 24 | 43 | 23 (32.9) | 34 (48.6) | 181 |
受験者平均点 | 39.6 | 44.1 | 29.8 (42.6) | 34.5 (49.3) | 147.9 |
合格者平均点 | 52.3 | 64.5 | 38.2 (54.6) | 43.3 (61.9) | 198.3 |